2025年度2季度基本医疗保险情况表
阅读次数:次
编辑:丁冠民来源: 体育博彩平台推荐 发布时间:2025-07-24 17:51
2025年度2季度基本医保情况表 | ||||||
县区 | 基本医疗保险参保人数 | 职工医疗保险统筹基金情况 | 居民医疗保险基金情况 | |||
职工 | 居民 | 基金收入(万元) | 基金支出(万元) | 基金收入(万元) | 基金支出(万元) | |
(人) | (人) | |||||
芜湖市 | 1088093 | 2584441 | 193932 | 107320 | 148190 | 147679 |
市本级 | 805767 | - | 194072 | 107658 | 147956 | 147409 |
镜湖区 | 192081 | |||||
弋江区 | 128928 | |||||
鸠江区 | 359553 | |||||
三山区 | 139710 | |||||
经开区 | 65215 | |||||
湾沚区 | 77267 | 280158 | ||||
繁昌县 | 66912 | 176491 | ||||
南陵县 | 52646 | 398142 | ||||
无为市 | 85501 | 844163 |
扫一扫在手机打开当前页